Samstag, 19.08.2023
FördeRACE
4km Rundkurs im Vorlauf, wenn nötig (zu viele Meldungen für Finallauf).
6km Rundkurs Finale
Änderung der Streckenlänge behält sich der Veranstalter vor.
Übersicht Programm FördeRACE
Nr. | Kurzbezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | CF 1x | Frauen-Einer |
2 | CM 1x | Männer-Einer |
3 | CF 2x | Frauen-Doppelzweier |
4 | CM 2x | Männer-Doppelzweier |
5 | CF/CM 2x | Mixed-Doppelzweier |
6 | CF 4x+ | Frauen-Doppelvierer mit Steuerfrau/-mann |
7 | CM 4x+ | Männer-Doppelvierer mit Steuerfrau/-mann |
8 | CF/CM 4x+ | Mixed-Doppelvierer mit Steuerfrau/-mann |
Sollten aufgrund vieler Meldungen Finalrennen erforderlich sein,
werden erst alle Vorläufe stattfinden und anschließend
– in gleicher Reihenfolge wie die Rennen oben – die Finals ausgefahren.
Sonntag, 20.08.2023

Stadtwerke Flensburg FördeSPRINT
Ausgetragen auf bis zu 6 Bahnen gleichzeitig.
*Qualifikationsrennen für die World Rowing Beach Sprint Finals gemäß DRV-Nominierungsrichtlinie (https://www.rudern.de/news/erprobungsmassnahme-und-nominierungsrichtlinien-zum-coastal-rowing-veroeffentlicht)
Übersicht Programm FördeSPRINT
Nr | Kurzbezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
9 | CF 1x | Frauen-Einer* |
10 | CM 1x | Männer-Einer* |
11 | CJW 1x | Juniorinnen-Einer* |
12 | CJM 1x | Junioren-Einer* |
13 | CF 2x | Frauen-Doppelzweier |
14 | CM 2x | Männer-Doppelzweier |
15 | CJW 2x | Juniorinnen-Doppelzweier* |
16 | CJM 2x | Junioren-Doppelzweier* |
17 | CF/CM 2x | Mixed-Doppelzweier* |
18 | CJMix 2x | Junior:innen-Mixed-Doppelzweier* |
19 | CF 4x+ | Frauen-Doppelvierer mit Steuerfrau/-mann |
20 | CM 4x+ | Männer-Doppelvierer mit Steuerfrau/-mann |
21 | CF/CM 4x+ | Mixed-Doppelvierer mit Steuerfrau/-mann* |
22 | Staffel CF 1x | Staffel Frauen mit 4 Einzelstartern |
23 | Staffel CM 1x | Staffel Männer mit 4 Einzelstartern |
24 | Staffel CF/CM 1x | Staffel Mix mit 4 Einzelstartern |
Sollten aufgrund vieler Meldungen Finalrennen erforderlich sein,
werden erst alle Vorläufe stattfinden und anschließend
– in gleicher Reihenfolge wie die Rennen oben – die Finals ausgefahren.