Tag | Zeit | Programm |
---|---|---|
Fr | 15:30 | Wettkampfrichter-Besprechung |
Fr | 16:00 | Obleute-Besprechung (Vierer müssen vor Start der Obleute-Besprechung auf Reede im Wasser liegen) |
Fr | 16:30 | Time Trial fördeSPRINT |
Fr | 18:30 | Achtelfinale fördeSPRINT |
— | ||
Sa | 8:00 | Wettkampfrichter-Besprechung |
Sa | 08:30 | Obleute-Besprechung (Vierer müssen vor Start der Obleute-Besprechung auf Reede im Wasser liegen) |
Sa | 09:30 | Regatta Start fördeRACE Details in der PDF und im Webscorer! |
Sa | 11:30 | Schnupperrudern |
Sa | fortlaufend | Siegerehrung fördeRACE |
Sa | 18:00 | Start Trainingszeit An- und Abmeldung beim Strandobmann/frau |
Sa | 20:30 | Ende Trainingszeit ACHTUNG: Boote sind selbstständig auf das Ruderklubgelände zu bringen |
— | ||
So | 7:00 | Wettkampfrichter-Besprechung |
So | 07:30 | Obleute-Besprechung (Vierer müssen vor Start der Obleute-Besprechung auf Reede im Wasser liegen) |
So | 08:00 | Regatta Start fördeSPRINT Details in der PDF und im Webscorer! |
So | fortlaufend | Siegerehrung fördeSPRINT |
Nachstehend findet ihr die Meldeergebnisse inkl. detalliertem Zeitplan
für den Beach Sprint
und für die Langstrecke
Die aktuellsten Informationen zu den Rennen und den Ergebnissen findet ihr während der Regatta bei Webscorer!