Den endelige tidsplan for løbsafviklingen forligger først efter tilmeldingsfristen.
Lørdag, 19.08.2023
FördeRACE
4 km rundstrækning (bruges kun til indledende løb, såfremt antallet af tilmeldinger nødvendiggør, at der afvikles indledende løb).
6 km rundstrækning (finale).
Arrangøren forbeholder sig retten til at ændre rundstrækningens længde.
Løb nr. | Løbskode | Beskrivelse |
1 | CF 1x | Kvinde – single |
2 | CM 1x | Herre – single |
3 | CF 2x | Kvinde – dobbelt |
4 | CM 2x | Herre – dobbelt |
5 | CF/CM 2x | Mix – dobbelt |
6 | CF 4x+ | Kvinde – dobbeltfirer med styrmand |
7 | CM 4x+ | Herre – dobbeltfirer med styrmand |
8 | CF/CM 4x+ | Mix – dobbeltfirer med styrmand |
Skulle det, grundet antallet af tilmeldinger, blive nødvendigt at afholde både indledende og finale løb, afvikles først alle indledende løb (i ovenfor nævnte løbsrækkefølge), hvorefter finale løbene afvikles (ligeledes i ovenfor nævnte løbsrækkefølge).
Søndag, 20.08.2023

Stadtwerke Flensburg FördeSPRINT
Afvikles parallelt på op til 6 baner.
* Kvalifikationsløb til World Rowing Beach Sprint Finals iht. DRV retningslinjer (https://www.rudern.de/news/erprobungsmassnahme-und-nominierungsrichtlinien-zum-coastal-rowing-veroeffentlicht)
FördeSPRINT Program
Løb nr. | Løbskode | Beskrivelse | |
9 | CF 1x | Kvinde – single | |
10 | CM 1x | Herre – single | |
11 | CJW 1x | Junior piger – single | |
12 | CJM 1x | Junior drenge – single | |
13 | CF 2x | Kvinde – dobbelt | |
14 | CM 2x | Herre – dobbelt | |
15 | CJW 2x | Junior piger – dobbelt | |
16 | CJM 2x | Junior drenge – dobbelt | |
17 | CF/CM 2x | Mix – dobbelt | |
18 | CJMix 2x | Junior mix – dobbelt | |
19 | CF 4x+ | Kvinde – dobbeltfirer med styrmand | |
20 | CM 4x+ | Herre – dobbeltfirer med styrmand | |
21 | CF/CM 4x+ | Mix – dobbeltfirer med styrmand | |
22 | Stafet CF 1x | Kvinde stafet med 4 enkeltstarter | |
23 | Stafet CM 1x | Herre stafet med 4 enkeltstarter | |
24 | Stafet CF/CM 1x | Mix stafet med 4 enkeltstarter |
Skulle det, grundet antallet af tilmeldinger, blive nødvendigt at afholde både indledende og finale løb, afvikles først alle indledende løb (i ovenfor nævnte løbsrækkefølge), hvorefter finale løbene afvikles (ligeledes i ovenfor nævnte løbsrækkefølge).